85ml आइसक्रीम पेपर कप डिस्पोजेबल आइसक्रीम पेपर कटोरे दही पेपर कप और आइसक्रीम पेपर कटोरे पैकेजिंग बॉक्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन |
ब्रांड नाम: | Vicpack |
प्रमाणन: | ISO9001, FSC , FDA |
मॉडल संख्या: | वीआरएफ301 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50000 सेट |
---|---|
मूल्य: | $0.1-$0.12/Sets |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक की थैलियों में पैक, बाहरी उपयोग के लिए डिब्बों में पैकिंग |
प्रसव के समय: | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 500000/सेट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | खाद्य ग्रेड कागज | लोगो / रंग: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
आवेदन: | खाना | क्षमता: | 85 एमएल |
कोटिंग: | पीई कोटिंग | औद्योगिक उपयोग: | आइसक्रीम पैकेजिंग |
रिसाव रहित: | हाँ | मुद्रण: | फ्लेक्सो प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग |
मुद्रण: | ऑफसेट प्रिंटिंग | पुनर्चक्रण: | हाँ |
नमूना: | स्वतंत्र रूप से नमूने | सतह: | चिकना / बनावट |
मोटाई: | अनुकूलित | प्रकार: | कप |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का वर्णन
आइटम संख्या | उत्पाद का नाम | शीर्ष दिन | आधार दिन | उच्च | मात्रा | सामग्री/ग्राम | कार्टन का आकार ((cm) | कार्टन की मात्रा |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (ml) | (L*W*H) | (pcs*bag=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 औंस | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 51*41*29 | 50pcs*80bag=4000pcs/ctn |
VB002 | 3 औंस | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59 गुना 59 गुना 33.5 | 50pcs*100bag=5000pcs/ctn |
VB003 | 4 औंस | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50pcs*100bag=5000pcs/ctn |
VB004 | 6 औंस | 69 | 50 | 71 | 170 | 210 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 61*33*35 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB005 | 7 औंस-एस | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18 पीई एफजीपी | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB006 | 7 औंस-एल | 73 | 53 | 75 | 200 | 210 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB007 | 8 औंस | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 41*33*40 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 41*33*44 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB009 | 8 औंस-डीपीई | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 ग्राम+डीपीई एफजीपी | 41*33*46.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*39 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB011 | 9 औंस | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 61*38*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB012 | 10 औंस | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 44.5*35.5*45 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB013 | 10 औंस- ((यूरोपीय) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*515 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB014 | 10 औंस-डीपीई | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 ग्राम+डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*515 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB015 | 11 औंस | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 65*41*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB016 | 12 औंस-एस | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 65*41*41 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB017 | 12 औंस-एम | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 65*41*42 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB018 | 12 औंस-एल | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB019 | 12 औंस-एलडीपीई | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB020 | 16 औंस-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 50.5*40.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB021 | 16 औंस-ई | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB022 | 16 औंस- ((यूरोपीय) डीपीई | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB023 | 20 औंस ((यूरोपीय) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB024 | 20 औंस (यूरोपीय) डीपीई | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB025 | 22 औंस ((यूरोपीय) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB026 | 22 औंस (यूरोपीय) डीपीई | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB027 | 24 औंस ((यूरोपीय) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB028 | 24 औंस (यूरोपीय) डीपीई | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
उत्पाद का वर्णन
आइटम संख्या | उत्पाद का नाम | शीर्ष दिन | आधार दिन | उच्च | मात्रा | सामग्री/ग्राम | कार्टन का आकार ((cm) | कार्टन की मात्रा |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (ml) | (L*W*H) | (pcs*bag=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 औंस | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 51*41*29 | 50pcs*80bag=4000pcs/ctn |
VB002 | 3 औंस | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59 गुना 59 गुना 33.5 | 50pcs*100bag=5000pcs/ctn |
VB003 | 4 औंस | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50pcs*100bag=5000pcs/ctn |
VB004 | 6 औंस | 69 | 50 | 71 | 170 | 210 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 61*33*35 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB005 | 7 औंस-एस | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18 पीई एफजीपी | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB006 | 7 औंस-एल | 73 | 53 | 75 | 200 | 210 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB007 | 8 औंस | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 41*33*40 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 41*33*44 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB009 | 8 औंस-डीपीई | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 ग्राम+डीपीई एफजीपी | 41*33*46.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*39 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB011 | 9 औंस | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 61*38*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB012 | 10 औंस | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 44.5*35.5*45 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB013 | 10 औंस- ((यूरोपीय) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*515 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB014 | 10 औंस-डीपीई | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 ग्राम+डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*515 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB015 | 11 औंस | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 65*41*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB016 | 12 औंस-एस | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 65*41*41 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB017 | 12 औंस-एम | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 65*41*42 | 50pcs*40bag=2000pcs/ctn |
VB018 | 12 औंस-एल | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB019 | 12 औंस-एलडीपीई | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB020 | 16 औंस-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 50.5*40.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB021 | 16 औंस-ई | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB022 | 16 औंस- ((यूरोपीय) डीपीई | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB023 | 20 औंस ((यूरोपीय) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB024 | 20 औंस (यूरोपीय) डीपीई | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB025 | 22 औंस ((यूरोपीय) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB026 | 22 औंस (यूरोपीय) डीपीई | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB027 | 24 औंस ((यूरोपीय) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 ग्राम+18 पीई एफजीपी | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
VB028 | 24 औंस (यूरोपीय) डीपीई | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 ग्राम + डीपीई एफजीपी | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/ctn |
पैकेजिंग और शिपिंग
हमारी सेवाएँ
कंपनी की जानकारी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं